jueves, 17 de agosto de 2017

Saint Louis Rapid & Blitz
























Puesto Nombre Puntos Elo
1 Aronian,Levon 12/18 (2809)
2 Caruana,Fabiano 11/18 (2807)
3 Nakamura,Hikaru 11/18 (2792)
4 Nepomniachtchi,Ian 10/18 (2742)
5 Dominguez Perez,Leinier9/18 (2739)
6 Le,Quang Liem 8/18 (2726)
7 Karjakin,Sergey 8/18 (2773)
8 Navara,David 7/18 (2737)
9 Kasparov,Garry 7/18 (2812)
10 Anand, Viswanathan 7/18 (2783)
10 jugadoresMedia de Elo: 2772
http://grandchesstour.org/2017-grand-chess-tour/stlrb

No hay comentarios:

Publicar un comentario