Torneo Interno BBVA 5° edición.
Ronda 2
Emparejamientos/Resultados
2. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Durnhofer Andrea | 1900 | 1 | 1 - 0 | 1 | Galindo Roberto | 0 | 10 | ||
2 | 2 | Bourgeois William | 1865 | 1 | ½ - ½ | 1 | Partal Rodrigo | 0 | 12 | ||
3 | 11 | Kohn Pablo | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Iacobacci Gabriel | 1841 | 3 | ||
4 | 13 | Rodriguez Lorena Paola | 0 | ½ | - - + | ½ | Scarapecchia Mauro | 0 | 14 | ||
5 | 5 | Arias Carlos Alberto | 0 | 0 | 1 - 0 | ½ | Benitez Maria Gabriela | 0 | 6 | ||
6 | 8 | Costabella Jose Luis | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | Simonazzi Alejandro | 0 | 15 | ||
7 | 9 | Gadze Tomás S | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Vergagni Hugo Claudio | 0 | 16 | ||
8 | 4 | Firpo Ricardo | 1668 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
9 | 7 | Castro Gonzalo | 0 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
10 | 17 | Werner Damian | 0 | 0 | ½ | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario