Emparejamientos/Resultados RES
3. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Iacobacci Gabriel | 1841 | 2 | 0 - 1 | 2 | Durnhofer Andrea | 1900 | 1 | ||
2 | 15 | Scarapecchia Mauro | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Bourgeois William | 1865 | 2 | ||
3 | 13 | Partal Rodrigo | 0 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Firpo Ricardo | 1668 | 4 | ||
4 | 12 | Martinez Diego | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Arias Carlos Alberto | 0 | 5 | ||
5 | 10 | Galindo Roberto | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Viva Pablo Martìn | 0 | 18 | ||
6 | 17 | Vergagni Hugo Claudio | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Kohn Pablo | 0 | 11 | ||
7 | 6 | Benitez Maria Gabriela | 0 | ½ | - - + | ½ | Simonazzi Alejandro | 0 | 16 | ||
8 | 9 | Gadze Tomás S | 0 | 0 | 0 - 1 | ½ | Costabella Jose Luis | 0 | 8 | ||
9 | 7 | Castro Gonzalo | 0 | ½ | ½ | sin emparejar | |||||
10 | 14 | Rodriguez Lorena Paola | 0 | ½ | ½ | sin emparejar | |||||
11 | 19 | Werner Damian | 0 | ½ | ½ | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario