CLUB ARGENTINO DE AJEDREZ -
TORNEO ABIERTO BLITZ ESPECIAL 17 DE FEBRERO
Emparejamientos/Resultados
11. Ronda el 2018/02/17 a las 20:30 HS
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 4 | IM | Fiorito Fabian | 2512 | 7 | 0 - 1 | 8½ | GM | Alonso Salvador | 2530 | 3 | ||
2 | 1 | IM | Claverie Raul | 2583 | 8 | 1 - 0 | 7 | IM | Filgueira Hernan | 2454 | 5 | ||
3 | 8 | IM | Bobadilla Viera Jorge Samuel | 2333 | 6½ | 0 - 1 | 7 | IM | Tempone Marcelo | 2544 | 2 | ||
4 | 13 | Cabrera Pando Ramiro | 2208 | 6½ | 0 - 1 | 7 | Quenallata Luciano | 2441 | 6 | ||||
5 | 9 | IM | Llanos Guillermo | 2305 | 7 | 1 - 0 | 6½ | Amil Meilan Horacio | 2004 | 29 |
http://chess-results.com/tnr327142.aspx?lan=2&art=2&rd=11&turdet=YES&flag=30
No hay comentarios:
Publicar un comentario