Organizador | Sub-Comision de Torneos |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Director del Torneo | Dr. Mario Paz |
Árbitro principal | IA Garcia, Nicolás Gabriel |
Control de tiempo | 10´ Minutos + 2 segundos de incremento por jugador. |
Lugar | Club Argentino de Ajedrez - Paraguay 1858 - Capital Federal - Argentina |
Cálculo de elo | - |
Fecha | 2019/07/12 |
Elo medio | 1988 |
Programa de emparejamiento | Swiss-Manager de Heinz Herzog, Archivo de Swiss-Manager |
Última actualización13.07.2019 04:56:32, Propietario/Última carga: fada – comision tecnica argentina
Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Seleccionar parámetros | No mostrar detalles del torneo, No mostrar banderas |
Por país | ARG, ESP, FRA |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , sin emparejar |
Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9 |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xls), Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario