Clasificación después de la ronda 8
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
| 1 | 2 | GM | Flores Diego | ARG | 2574 | 5,5 | 0,0 | 3 | 24,50 | 10 | 9,3 | |
| 2 | 6 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2644 | 5,0 | 0,0 | 4 | 17,00 | 10 | -9,0 | |
| 3 | 1 | GM | Pichot Alan | ARG | 2571 | 5,0 | 0,0 | 2 | 21,00 | 10 | 4,1 | |
| 4 | 14 | GM | Krysa Leandro | ARG | 2545 | 5,0 | 0,0 | 2 | 19,00 | 10 | 2,3 | |
| 5 | 13 | IM | Real De Azua Ernesto | ARG | 2484 | 5,0 | 0,0 | 2 | 17,25 | 10 | 11,5 | |
| 6 | 3 | IM | Sosa Tomas | ARG | 2466 | 4,5 | 0,0 | 3 | 16,25 | 10 | 11,9 | |
| 7 | 7 | IM | Villanueva Mario | ARG | 2451 | 4,5 | 0,0 | 2 | 15,75 | 10 | 5,1 | |
| 8 | 4 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2594 | 4,5 | 0,0 | 1 | 17,25 | 10 | -6,3 | |
| 9 | 11 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2437 | 4,0 | 0,0 | 2 | 12,25 | 10 | 3,4 | |
| 10 | 10 | Cuberli Emiliano | ARG | 2248 | 3,5 | 0,5 | 3 | 9,75 | 20 | 33,8 | ||
| 11 | 8 | GM | Valerga Diego | ARG | 2452 | 3,5 | 0,5 | 0 | 13,25 | 10 | -5,5 | |
| 12 | 12 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2426 | 2,5 | 0,0 | 1 | 6,75 | 10 | -11,5 | |
| 13 | 9 | IM | Acosta Pablo Ismael | ARG | 2409 | 2,0 | 0,0 | 1 | 7,50 | 10 | -14,6 | |
| 14 | 5 | IM | Pierrot Facundo | ARG | 2405 | 1,5 | 0,0 | 0 | 6,50 | 10 | -17,6 |















